> Produkttyp
– WLAN-Controller
– ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C
> Versand
– WEEE: 85565951
Zwischensumme: 2.677,67 €
Hier erfährst du mehr zu den Versandkosten, Zahlungsweisen und unserer Widerrufsbelehrung.
Zwischensumme: 2.677,67 €
Hier erfährst du mehr zu den Versandkosten, Zahlungsweisen und unserer Widerrufsbelehrung.
High-Performance Centralized Management
C5300, the Omada Pro professional on-premises hardware controller, provides 100% centralized management of Omada Pro devices. C5300 supports centralized management of up to 100 Omada Pro access points, 20 Omada Pro switches, and 10 Omada Pro routers—all controlled from a single interface.
There is no need to run a PC/server, making network management simple and efficient.
Hybrid Cloud for Maximum Convenience
Featuring hybrid cloud technology, the Omada Pro hardware controller C5300 allows you to remotely control the whole network via the Omada app or web portal, wherever you are in the world with cloud access. Locally manage devices with the ultimate security and stability.
Industry-Leading Hardware Design
C5300 is equipped with 2× Gigabit RJ45 ports for high-speed networking and 1× USB 3.0 port for auto-backup. With the latest chipset, the C5300 has enough processing power to support the massive management of your business network. Rackmount/desktop design benefits easier and more flexible installation.
Easy and Intelligent Network Monitoring
The easy-to-use dashboard makes it easy to see your real-time network status; check network usage and traffic distribution; receive network condition logs, abnormal event warnings, and notifications; or even track key data for better business results. Network topology helps IT administrators quickly see and troubleshoot connections at a glance.
Multiple Factors Guarantee Easier Network Maintenance
· WiFi Heatmap Simulator
Generate a Wi-Fi solution by simulating the wireless coverage effect of APs at the actual site. Determine the appropriate number and location of APs according to the coverage requirements.
· Visualizable Network Report for Convenient Summary
Help service providers easily report network service quality to their customers through reports. IT administrators can also easily report network operation status through reports.
· Batch Management, Multi-Site Management, a
> Produkttyp
– WLAN-Controller
– ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C
> Versand
– WEEE: 85565951
Gewicht | 19 g |
---|---|
MPN | C5300 |
Brand Name | TP-Link |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Analyse Zustimmung | 1 year | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
Cookies gelesen Anonym | 1 year | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Grundlegende Zustimmung | 1 year | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die generelle Zustimmung oder Ablehnung des Benutzers zu Cookies zu speichern. |
Marketing Zustimmung | 1 year | Dieses Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Marketing" zu speichern. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Google Analytics Analyse | 1 day | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website funktioniert. Die erhobenen Daten umfassen die Anzahl der Besucher, die Herkunft der Besucher und die besuchten Seiten in anonymisierter Form. |
Google Analytics Basic | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. |
Google Analytics Datenzuordnung | 1 minute | Dieses Cookie wird von Google gesetzt und dient der Unterscheidung von Benutzern. |
Google Analytics Statistik | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Site-Nutzung für den Analysebericht der Site zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
YouTube Statistik | 16 years 5 months 23 days 10 hours | Diese Cookies werden über eingebettete Youtube-Videos gesetzt. Sie registrieren anonyme statistische Daten, beispielsweise wie oft das Video angezeigt wird und welche Einstellungen für die Wiedergabe verwendet werden. Es werden keine sensiblen Daten gesammelt, es sei denn, Sie melden sich bei Ihrem Google-Konto an. In diesem Fall sind Ihre Auswahlen beispielsweise mit Ihrem Konto verknüpft account wenn Sie bei einem Video auf „Gefällt mir“ klicken. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Google Check Browser Cookie fähig | 15 minutes | Dieses Cookie wird von doubleclick.net gesetzt. Der Zweck des Cookies besteht darin, festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
Google Marketing Personlalisierung | 1 year 24 days | Wird von Google DoubleClick verwendet und speichert Informationen über die Nutzung der Website durch den Benutzer und jegliche andere Werbung vor dem Besuch der Website. Dies dient dazu, Nutzern entsprechend dem Nutzerprofil für sie relevante Anzeigen zu präsentieren. |
YouTube Geräte ID | never | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videoeinstellungen des Benutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet. Mithilfe dieses Cookies kann eine nachträgliche Zuordnung erfolgen |
YouTube Video Infos | 5 months 27 days | Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt. Wird verwendet, um die Informationen der eingebetteten YouTube-Videos auf einer Website zu verfolgen. |
YouTube Video Klick zähler | session | Diese Cookies werden von Youtube gesetzt und werden verwendet, um die Aufrufe eingebetteter Videos zu verfolgen. |
YouTube Videoeinstellungen | never | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videoeinstellungen des Benutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.